Gamma Dacia > NUOVO DUSTER
Dacia
NUOVO DUSTER

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Access 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 14.950 |
Access 4X2 1.0 TCe 90cv | benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 14.350 |
Essential 4X2 1.0 TCe 90cv | benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 16.350 |
Essential 4X2 1.0 TCe 90cv | benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 16.550 |
Essential 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 16.950 |
Essential 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 17.300 |
Essential 4X2 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 18.100 |
Comfort 4X2 1.0 TCe 90cv | benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 18.150 |
Essential 4X2 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 18.300 |
Expression 4X2 1.0 TCe 90cv | benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 18.350 |
Comfort 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 18.750 |
Prestige 4X2 1.0 TCe 90cv | benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 19.050 |
Expression 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 19.100 |
Journey 4X2 1.0 TCe 90cv | benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 19.450 |
Prestige 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 19.650 |
Comfort 4X2 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 19.900 |
Prestige UP 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 19.950 |
Expression 4X2 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 20.100 |
Journey 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 20.200 |
Extreme 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 20.350 |
Journey UP 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 20.500 |
Prestige 4X2 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 20.800 |
Extreme 4X2 TCe 100 GPL ECO-G | benzina/gpl | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 20.850 |
Journey 4X2 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 21.200 |
Prestige UP 4X2 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 21.300 |
Extreme 4X2 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 21.500 |
Journey UP 4X2 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 21.700 |
Extreme 4X2 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 21.850 |
Comfort 4X4 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 22.100 |
Expression 4X4 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 22.300 |
Prestige 4X4 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 23.000 |
Journey 4X4 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 23.400 |
Prestige 4X2 1.3 TCe FAP 150cv EDC | benzina | 1.333cc da 150 CV | Euro6dfull | 23.550 |
Extreme 4X4 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 23.700 |
Journey 4X2 1.3 TCe FAP 150cv EDC | benzina | 1.333cc da 150 CV | Euro6dfull | 23.950 |
Extreme 4X4 1.5 Blue dCi 115cv | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro6dfull | 24.050 |
Extreme 4X2 1.3 TCe FAP 150cv EDC | benzina | 1.333cc da 150 CV | Euro6dfull | 24.250 |
Extreme 4X2 1.3 TCe FAP 150cv EDC | benzina | 1.333cc da 150 CV | Euro6dfull | 24.600 |
PER CONSULTARE L'ETICHETTA ENERGETICA DEGLI PNEUMATICI DI CUI È EQUIPAGGIATO QUESTO VEICOLO CLICCA QUI .
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.